Арт.: IPC-HDBW2241R-ZAS
Уличная купольная IP-камера Dahua 2 Мп с моторизированным объективом 2.7–13.5 мм, ИК-подсветкой до 40 м, WDR 120 дБ, аналитикой WizSense, аудио- и тревожными портами, корпус IP67/IK10.
| Тип устройства | IP-камера купольная |
| Количество мегапикселей | 2 |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Скорость Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Объектив | Моторизированный вариофокальный 2,7–13,5 мм, F1.5 |
| Макс. FPS, к/с | Основной поток: 1920 × 1080 при 1–25/30 к/с |
| Аудио | Встроенный микрофон; 1 аудиовход и 1 аудиовыход (RCA) |
| Тревожные входы/выходы | 1 вход (5 мА, 3–5 В DC); 1 выход (300 мА, 12 В DC) |
| Карта памяти | microSD до 256 ГБ |
| Аналитика | Вторжение и пересечение линии с классификацией человек/ТС; SMD |
| Модель | IPC-HDBW2241R-ZAS |
| Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) |
| Подсветка | До 40 м, 2 ИК-светодиода, режимы «авто» и «вручную» |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Питание | 12 В DC / PoE (802.3af) |
| Защита | IP67, IK10 |
| Температура эксплуатации | –30 °C … +60 °C |
| Вес, кг | 0,52 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только субпоток) |
| Локальное хранение | microSD до 256 ГБ; FTP; SFTP |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-1280ZJ-DM18(Black)
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-DM18(Black) предназначена для монтажа камер и защиты кабельных соединений.
| Тип устройства | Монтажная коробка |
| Модель | DS-1280ZJ-DM18(Black) |
| Габариты | 141.7 мм × 37 мм × Ø 111 мм |
| Вес, кг | 1.49 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-1275ZJ(SPTZ)
Кронштейн на столб вертикальный Hikvision DS-1275ZJ(SPTZ) предназначен для монтажа камер на столб.
| Тип устройства | Кронштейн на столб вертикальный |
| Модель | DS-1275ZJ(SPTZ) |
| Габариты | 127 × 46 × 250 мм |
| Вес, кг | 1.27 |
| Материал корпуса | сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-1273ZJ-DM26
Кронштейн настенный Hikvision DS-1273ZJ-DM26 предназначен для настенного монтажа камер видеонаблюдения.
| Тип устройства | Кронштейн настенный |
| Модель | DS-1273ZJ-DM26 |
| Габариты | 255×225.7×185 мм |
| Вес, кг | 1.55 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-1271ZJ-120(Black)
Кронштейн подвесной Hikvision DS-1271ZJ-120(Black) предназначен для подвесного монтажа камер видеонаблюдения.
| Тип устройства | Кронштейн подвесной |
| Модель | DS-1271ZJ-120(Black) |
| Габариты | Φ 150 мм × 543 мм |
| Вес, кг | 1.29 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE76H8T-ITMF
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE76H8T-ITMF с матрицей 5 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой и разрешением 2560 × 1944 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ |
| Объектив | 98° (2.8 мм), 78° (3.6 мм), 48° (6 мм) |
| Макс. FPS, к/с | TVI: 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с CVBS: PAL, NTSC |
| Модель | DS-2CE76H8T-ITMF |
| Разрешение | 2560 × 1944 |
| Подсветка | ИК-подсветка |
| Матрица | 5 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.8 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 90 × 79.37 мм |
| Вес, кг | 0.3 |
| Материал корпуса | Металл |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE72UF3T-LSYE
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE72UF3T-LSYE с матрицей 4K CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 60°, диаг.: 132° 3.6 мм, гориз.: 90°, верт.: 50°, диаг.: 112° |
| Макс. FPS, к/с | TVI: 4K @ 12.5/15 к/с, 3K @ 25/20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с |
| Модель | DS-2CE72UF3T-LSYE |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 4K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%/PoC.at, макс. 5.8 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры |
| Защита | IP67 |
| Габариты | Ø110 × 93 мм |
| Вес, кг | 0.37 |
| Материал корпуса | Корпус: металл, кожух: пластик |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE70DF3T-LPFS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE70DF3T-LPFS с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 56°, диаг.: 123° 3.6 мм, гориз.: 85°, верт.: 46°, диаг.: 98° |
| Макс. FPS, к/с | TVI: 1080p @ 25 к/с/30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 1080p @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Тревожные входы/выходы | однопроволочный световая сигнализация(белая подсветка) |
| Модель | DS-2CE70DF3T-LPFS |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.4 Вт |
| Габариты | Ø85.11 × 77.62 мм |
| Вес, кг | 0.175 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE70D0T-PTLTS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE70D0T-PTLTS с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 59°, диаг.: 127°; 3.6 мм, гориз.: 87°, верт.: 46°, диаг.: 105° |
| Макс. FPS, к/с | TVI: 1080p @ 25/30 к/с |
| Модель | DS-2CE70D0T-PTLTS |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 8.7 Вт |
| Габариты | Ø123.7 × 110.8 мм |
| Вес, кг | 0.34 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZF
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZF с матрицей 5 Мп CMOS и разрешением 2560 × 1944 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Объектив | гориз.: 92.3° до 29.3° |
| Макс. FPS, к/с | TVI: 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с CVBS: PAL, NTSC |
| Модель | DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZF |
| Разрешение | 2560 × 1944 |
| Подсветка | ИК-подсветка |
| Матрица | 5 Мп CMOS |
| Питание | 9.6 В пост. тока до 14.4 В пост. тока; 19.2 В перем. тока до 28.8 В перем. тока, макс. 8 Вт |
| Защита | IP67, IK10 |
| Габариты | Φ 145 × 111.3 мм |
| Вес, кг | 0.83 |
| Материал корпуса | Металл |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF с матрицей 2.0 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой и разрешением 1920 (В) ×1080 (V) предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 120 дБ |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Объектив | 102° до 31° |
| Макс. FPS, к/с | PAL: 1080p @ 25 к/с NTSC: 1080p @ 30 к/с |
| Модель | DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF |
| Разрешение | 1920 (В) × 1080 (V) |
| Матрица | 2.0 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой |
| Питание | 12 В пост. тока ±25% -A: 24 В перем. тока ±15%, 12 В пост. тока ±20% |
| Защита | IP67, IK10 |
| Габариты | Ø145 × 111.3 мм |
| Вес, кг | 0.83 |
| Материал корпуса | Металл |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE50DF3T-VPLSZE
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE50DF3T-VPLSZE с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Объектив | угол обзора по горизонтали: 106° до 32°, верт.: 56° до 18°, диаг.: 127° до 37° |
| Макс. FPS, к/с | TVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с |
| Тревожные входы/выходы | Световая тревога (белый свет) |
| Модель | DS-2CE50DF3T-VPLSZE |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока±25%/PoC.at, Макс. 7.4 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры |
| Защита | IP67, IK10 |
| Габариты | Ø121.5 × 97.6 мм |
| Вес, кг | 0.57 |
| Материал корпуса | Металл |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE19D0T-LXTS
Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE19D0T-LXTS с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 101°, верт.: 56°, диаг.: 118° 3.6 мм, гориз.: 78°, верт.: 42°, диаг.: 92° 6 мм, гориз.: 54°, верт.: 29°, диаг.: 63° |
| Макс. FPS, к/с | TVI: 1080p @ 25/30 к/с |
| Модель | DS-2CE19D0T-LXTS |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | ИК и белая подсветка |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 9.6 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 285.8 × 88.1 × 83.4 мм |
| Вес, кг | 0.68 |
| Материал корпуса | Передняя крышка: металл, корпус: пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE17K0T-LTS
Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE17K0T-LTS с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 × 1665 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 62°, диаг.: 131°; 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 48°, диаг.: 112° |
| Макс. FPS, к/с | TVI: 3K @ 10 к/с/12.5 к/с/20 к/с/25 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с |
| Модель | DS-2CE17K0T-LTS |
| Разрешение | 2960 × 1665 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 7.6 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 211 × 83.5 × 80.7 мм |
| Вес, кг | 0.425 |
| Материал корпуса | Корпус: металл, кожух: пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE10KF0T-LPXTS
Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE10KF0T-LPXTS с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 (В) × 1664 (V) предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105.0°, верт.: 62.5°, диаг.: 129°; 3.6 мм, гориз.: 90.0°, верт.: 50.2°, диаг.: 109° |
| Макс. FPS, к/с | TVI: 3K @ 10 к/с/12.5 к/с/20 к/с/25 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с |
| Тревожные входы/выходы | Проблесковая тревога (красный и синий) |
| Модель | DS-2CE10KF0T-LPXTS |
| Разрешение | 2960 (В) × 1664 (V) |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 6.2 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 179 × 66 × 69.1 мм |
| Вес, кг | 0.26 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/30 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: iDS-MCD402-E
Портативная поворотная камера Hikvision iDS-MCD402-E с матрицей объектив 1: 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой и разрешением 3840 × 2160 предназначена для оперативного видеонаблюдения в полевых условиях.
| Тип устройства | Портативная поворотная камера |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Сетевые протоколы | HTTPS, RTSP, NTP, FTP |
| Срок службы батареи | до 9h в разрешение 4 Мп¹ |
| Аналитика | транспорт распознавание, распознавание лиц, детекция шлемов, разговор по телефону, workwear детекция, smoking детекция, area invasion, детекция вторжения (поддерживает 4 areas) |
| Модель | iDS-MCD402-E |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Матрица | объектив 1: 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой объектив 2: 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой |
| Питание | 12 В пост. тока, 5.0 А, макс. 60 Вт |
| Защита | IP66 |
| Габариты | 175 × 175 × 262 мм |
| Вес, кг | 4.35 |
| Кодеки видео | H.264, H.265, MJPEG |
| Тип батареи | Lithium-ion батарея, dismountable |
| Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet порт(ов) |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-MCW407(D)
Носимый видеорегистратор Hikvision DS-MCW407(D) предназначен для персональной видеофиксации в полевых условиях.
| Тип устройства | Носимый видеорегистратор |
| Сетевые протоколы | HTTPS, RTSP, NTP, FTP |
| Аналитика | Нет |
| Модель | DS-MCW407(D) |
| Матрица | 1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой |
| Питание | 5 В пост. тока, 2 А, макс. 10 Вт |
| Защита | IP68: IEC 60529-2013 |
| Габариты | 82.6 × 58 × 29 мм |
| Вес, кг | 0.16 |
| Кодеки видео | H.264, H.265 |
| Разрешение отображения | 320 × 240 |
| Тип батареи | литий-ионная батарея, встроенная |
| Безопасность передачи данных | AES128, AES256 |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-MCW407(A)
Носимый видеорегистратор Hikvision DS-MCW407(A) предназначен для персональной видеофиксации в полевых условиях.
| Тип устройства | Носимый видеорегистратор |
| Сетевые протоколы | HTTPS, RTSP, NTP, FTP |
| Модель | DS-MCW407(A) |
| Матрица | 1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой |
| Питание | 5 В пост. тока, 2 А, макс. 10 Вт |
| Защита | IP68: IEC 60529-2013 |
| Габариты | 82.6 × 58 × 32.7 мм |
| Вес, кг | 0.165 |
| Кодеки видео | H.264, H.265 |
| Разрешение отображения | 320 × 240 |
| Тип батареи | литий-ионная батарея, встроенная |
| Безопасность передачи данных | AES128, AES256 |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-MCC21D
Носимый видеорегистратор Hikvision DS-MCC21D предназначен для персональной видеофиксации в полевых условиях.
| Тип устройства | Носимый видеорегистратор |
| Сетевые протоколы | HTTPS, RTSP, NTP |
| Модель | DS-MCC21D |
| Матрица | 1/5" CMOS с прогрессивной развёрткой |
| Питание | 5 В пост. тока, 2 А, макс. 10 Вт |
| Габариты | 70 × 52 × 21 мм |
| Вес, кг | 0.11 |
| Кодеки видео | H.264, H.265 |
| Разрешение отображения | 122 × 250 |
| Тип батареи | литий-ионная батарея, встроенная |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2XM6365G1-IV(S)(M)(/ND)
Автомобильная панорамная камера Hikvision DS-2XM6365G1-IV(S)(M)(/ND) с разрешением 2560 × 2560 предназначена для панорамного видеонаблюдения в салоне транспорта.
| Тип устройства | Автомобильная панорамная камера |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Скорость Ethernet | без –M: 1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet с -M: четырёхжильная M12 авиационный разъём |
| Объектив | 1.09 мм, гориз. 180° (wall монтаж), 360°(ceiling монтаж) |
| Аудио | 2 Встроенный микрофон |
| Тревожные входы/выходы | -S: 1 кан. тревожный вход, макс. 12 В пост. тока; 1 кан. тревожный выход, макс. 12 В пост. тока, 30 мА |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Карта памяти | Встроенный Micro SD Slot, хранение ёмкость до 512 ГБ |
| Аналитика | аудио детекция нештатных ситуаций Scene Change детекция детекция вторжения детекция пересечения линии детекция входа в зону детекция выхода из зоны детекция праздношатания детекция скопления людей детекция быстрого движения детекция парковки детекция оставленных предметов детекция перемещения предметов |
| Модель | DS-2XM6365G1-IV(S)(M)(/ND) |
| Разрешение | 2560 × 2560 |
| Подсветка | ИК-подсветка, 3 светодиода, каждый управляется независимо. |
| Питание | 24 В пост. тока, 0.40 А, макс. 12 Вт, двухконтактная клеммная колодка PoE: 802.3af, 36–57 В пост. тока, 0.34 А до 0.22 А, макс. 12 Вт /ND: no power интерфейс, только поддержка PoE источник питания |
| Габариты | Ø136 × 61.8 мм |
| Вес, кг | 0.61 |
| Кодеки видео | Основной поток: H.264, H.265, Smart264, Smart265 Дополнительный поток: H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG Третий поток: H.264, H.265, Smart264, Smart265 |
| Электронный затвор | 1/25 s до 1/100,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа






