Арт.: IPC-HFW5859Z-Z4HE-PV-PRO
Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW5859Z-Z4HE-PV-PRO серии WizMind с матрицей 1/1.8" CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера цилиндрическая |
| Количество мегапикселей | 8 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Скорость Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Объектив | 8–32 мм |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Тревожные входы/выходы | 2 выхода: «сухой» контакт, макс. нагрузка 1000 мА при 30 В пост. тока / 500 мА при 50 В перем. тока |
| Модель | IPC-HFW5859Z-Z4HE-PV-PRO |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | ИК 120 м / LED 80 м |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE+ |
| Защита | IP67, IK10 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Вес, кг | 1,65 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HFW5859Z-Z4HE-PV-PRO-ATC
Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW5859Z-Z4HE-PV-PRO-ATC серии WizMind с матрицей 1/1.8" CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера цилиндрическая |
| Количество мегапикселей | 8 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Скорость Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Объектив | 8–32 мм |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Тревожные входы/выходы | 2 выхода: «сухой» контакт, макс. нагрузка 1000 мА при 30 В пост. тока / 500 мА при 50 В перем. тока |
| Модель | IPC-HFW5859Z-Z4HE-PV-PRO-ATC |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | ИК 120 м / LED 80 м |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE+ |
| Защита | IP67, IK10 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Вес, кг | 1,65 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HFW5859E-ASE-IL
Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW5859E-ASE-IL серии WizMind с матрицей 1/1.8" CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера цилиндрическая |
| Количество мегапикселей | 8 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Объектив | 2,8/3,6/6 мм |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Тревожные входы/выходы | 1 выход: «мокрый» контакт, макс. нагрузка 300 мА, 12 В пост. тока |
| Модель | IPC-HFW5859E-ASE-IL |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | ИК 8 м / LED 50 м |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE+ |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Габариты | 192,7 × 70,5 × 66,4 мм |
| Вес, кг | 0,61 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HFW3849T-ZS-IL
Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW3849T-ZS-IL серии WizSense с матрицей 1/2.7" CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера цилиндрическая |
| Количество мегапикселей | 8 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Скорость Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Объектив | 2,7–13,5 мм |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Аналитика | Вторжение в область |
| Модель | IPC-HFW3849T-ZS-IL |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | ИК 60 м / LED 60 м |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -30...+60 °C |
| Габариты | 238,5 × 90,7 × 90,7 мм |
| Вес, кг | 0,83 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | > 56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HFW1339DTK1-SW-PV
Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW1339DTK1-SW-PV с матрицей 1/2.8" CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера цилиндрическая |
| Количество мегапикселей | 3 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Скорость Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Объектив | 2,8/3,6 мм |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Модель | IPC-HFW1339DTK1-SW-PV |
| Разрешение | 2304 × 1296 |
| Подсветка | ИК 30 м / LED 30 м |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Питание | DC 12 В |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -30...+50 °C |
| Габариты | 172,4 × 83,3 × 75 мм |
| Вес, кг | 0,3 |
| Кодеки видео | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
Характеристики
10 590 ₽
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HDW5859T-ZE-IL
Купольная IP-камера Dahua IPC-HDW5859T-ZE-IL серии WizMind с матрицей 1/1.8" CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера купольная |
| Количество мегапикселей | 8 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Объектив | 2,7–12 мм |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Модель | IPC-HDW5859T-ZE-IL |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | ИК 50 м / LED 40 м |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE+ |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Вес, кг | 0,7 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HDW5659H-ASE-PV-PRO
Купольная IP-камера Dahua IPC-HDW5659H-ASE-PV-PRO серии WizMind с матрицей 1/1.8" CMOS и разрешением 3072 × 2048 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера купольная |
| Количество мегапикселей | 6 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Объектив | 2,8/3,6 мм |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Тревожные входы/выходы | 1 выход: «сухой» контакт, макс. нагрузка 1000 мА при 30 В пост. тока / 500 мА при 50 В перем. тока |
| Модель | IPC-HDW5659H-ASE-PV-PRO |
| Разрешение | 3072 × 2048 |
| Подсветка | ИК 8 м / LED 50 м |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE+ |
| Защита | IP67, IK10 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Габариты | 127,6×Φ122 мм |
| Вес, кг | 0,92 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HDW3649H-ZAS-PV-PRO
Купольная IP-камера Dahua IPC-HDW3649H-ZAS-PV-PRO серии WizSense с матрицей 1/1.8" CMOS и разрешением 3288 × 1850 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера купольная |
| Количество мегапикселей | 6 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Скорость Ethernet | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Объектив | 2,7–12 мм |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Аналитика | Вторжение в область |
| Модель | IPC-HDW3649H-ZAS-PV-PRO |
| Разрешение | 3288 × 1850 |
| Подсветка | ИК 50 м / LED 50 м |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE+ |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -30...+60 °C |
| Габариты | 127,6×Φ122 мм |
| Вес, кг | 0,94 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | > 56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HDW2449T-S-PV
Купольная IP-камера Dahua IPC-HDW2449T-S-PV серии WizSense с матрицей 1/2.9" CMOS и разрешением 2688 × 1520 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера купольная |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Скорость Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Объектив | 2,8/3,6 мм |
| Макс. FPS, к/с | 20 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Аналитика | Вторжение в область |
| Модель | IPC-HDW2449T-S-PV |
| Разрешение | 2688 × 1520 |
| Подсветка | ИК 30 м / LED 30 м |
| Матрица | 1/2.9" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Вес, кг | 0,39 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только поддерживается by дополнительный поток) |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Материал корпуса | Внутренний каркас: металл; крышка: пластик |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | > 56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
15 290 ₽
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HDPW5441C-AS-PV
Купольная IP-камера Dahua IPC-HDPW5441C-AS-PV серии WizMind с матрицей 1/2.9" CMOS и разрешением 2688 × 1520 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера купольная |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Скорость Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Объектив | 2,1 мм |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Модель | IPC-HDPW5441C-AS-PV |
| Разрешение | 2688 × 1520 |
| Подсветка | ИК 1 м |
| Матрица | 1/2.9" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE |
| Температура эксплуатации | -40...+50 °C |
| Габариты | 62×Φ106 мм |
| Вес, кг | 0,33 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HDBW5459E1-Z4E-IL-ATC
Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW5459E1-Z4E-IL-ATC серии WizMind с матрицей 1/1.8" CMOS и разрешением 2688 × 1520 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера купольная |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 140 дБ |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Объектив | 8–32 мм |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Тревожные входы/выходы | 1 выход: «мокрый» контакт, макс. нагрузка 300 мА, 12 В пост. тока |
| Модель | IPC-HDBW5459E1-Z4E-IL-ATC |
| Разрешение | 2688 × 1520 |
| Подсветка | ИК 80 м / LED 60 м |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE+ |
| Защита | IP67, IK10 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Габариты | 118×Φ159 мм |
| Вес, кг | 1,16 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: IPC-HDBW5259E1-Z5E-IL-ATC
Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW5259E1-Z5E-IL-ATC серии WizMind с матрицей 1/2.7" CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | IP-камера купольная |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Объектив | 7–35 мм |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Тревожные входы/выходы | 1 выход: «мокрый» контакт, макс. нагрузка 300 мА, 12 В пост. тока |
| Модель | IPC-HDBW5259E1-Z5E-IL-ATC |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | ИК 80 м / LED 60 м |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Питание | DC 12 В / PoE+ |
| Защита | IP67, IK10 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Габариты | 118×Φ159 мм |
| Вес, кг | 1,16 |
| Кодеки видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Рабочая влажность | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >56 дБ |
| Электронный затвор | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: HAC-PT1239A-A-LED
Мультиформатная камера поворотная Dahua HAC-PT1239A-A-LED серии Full-color с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | Мультиформатная камера поворотная |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ |
| Объектив | 2,8/3,6 мм |
| Макс. FPS, к/с | 25 |
| Аудио | аудиовход |
| Модель | HAC-PT1239A-A-LED |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | ИК 40 м |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | DC 12 В |
| Защита | IP66 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Габариты | 92,9 × 91,3 × 130 мм |
| Вес, кг | 0,38 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >65 дБ |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с |
Характеристики
8 990 ₽
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: HAC-HFW1500TH-IL-A
Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A с матрицей 5 Мп CMOS и разрешением 2880 × 1620 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Количество мегапикселей | 5 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2,8/3,6/6 мм |
| Макс. FPS, к/с | 25 |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Модель | HAC-HFW1500TH-IL-A |
| Разрешение | 2880 × 1620 |
| Подсветка | ИК 80 м / LED 80 м |
| Матрица | 5 Мп CMOS |
| Питание | DC 12 В |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Габариты | 240,7 × 90,7 × 90,4 мм |
| Вес, кг | 0,45 |
| Рабочая влажность | <95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металлическая передняя крышка + пластиковый задний корпус + металлический кронштейн |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >65 дБ |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: HAC-HFW1239T(-A)-LED
Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1239T(-A)-LED серии Full-color с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ |
| Объектив | 3,6/2,8 мм |
| Макс. FPS, к/с | 25 |
| Аудио | аудиовход |
| Модель | HAC-HFW1239T(-A)-LED |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | ИК 30 м |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | DC 12 В |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Габариты | 174,2 × 70,6 × 72,3 мм |
| Вес, кг | 0,36 |
| Рабочая влажность | <95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >65 дБ |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с |
Характеристики
5 090 ₽
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: HAC-HDW2802TLM-A
Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2802TLM-A серии Starlight с матрицей 4K CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Количество мегапикселей | 8 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Объектив | 3,6 мм |
| Макс. FPS, к/с | 15 |
| Аудио | аудиовход |
| Модель | HAC-HDW2802TLM-A |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | ИК 30 м |
| Матрица | 4K CMOS |
| Питание | DC 12 В |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Габариты | Φ94×85,7 мм |
| Вес, кг | 0,34 |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >65 дБ |
| Электронный затвор | PAL: 1/3 с-1/100000 с NTSC: 1/4 с-1/100000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: HAC-HDW2802T-Z-A
Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2802T-Z-A серии Starlight с матрицей 4K CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Количество мегапикселей | 8 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Объектив | 2,7–13,5 мм |
| Макс. FPS, к/с | 15 |
| Аудио | аудиовход |
| Модель | HAC-HDW2802T-Z-A |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | ИК 60 м |
| Матрица | 4K CMOS |
| Питание | DC 12 В |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -30...+60 °C |
| Габариты | Φ122×104,8 мм |
| Вес, кг | 0,6 |
| Материал корпуса | Металл |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >65 дБ |
| Электронный затвор | PAL: 1/3 с-1/100000 с NTSC: 1/4 с-1/100000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: HAC-HDW2501TMQ-Z-A-POC
Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2501TMQ-Z-A-POC серии Starlight с матрицей 1/2.7" CMOS и разрешением 2880 × 1620 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Количество мегапикселей | 5 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Объектив | 2,7–13,5 мм |
| Макс. FPS, к/с | 25 |
| Модель | HAC-HDW2501TMQ-Z-A-POC |
| Разрешение | 2880 × 1620 |
| Подсветка | ИК 60 м |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | > 65 дБ |
| Электронный затвор | PAL: 1/3 с-1/100 000 с NTSC: 1/4 с-1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: HAC-HDW2501TLM-A-POC
Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2501TLM-A-POC серии Starlight с матрицей 5Мп CMOS и разрешением 2880 × 1620 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Количество мегапикселей | 5 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Объектив | 2,8/3,6 мм |
| Макс. FPS, к/с | 25 |
| Аудио | аудиовход |
| Модель | HAC-HDW2501TLM-A-POC |
| Разрешение | 2880 × 1620 |
| Подсветка | ИК 30 м |
| Матрица | 5 Мп CMOS |
| Питание | POC (только CVI)/12 В±30% DC |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -40...+60 °C |
| Габариты | φ94×85,7 мм |
| Вес, кг | 0,33 |
| Материал корпуса | Корпус полностью металлический |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | > 65 дБ |
| Электронный затвор | PAL: 1/3 с-1/100 000 с NTSC: 1/4 с-1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: HAC-HDW2241T-Z-A-POC
Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2241T-Z-A-POC серии Starlight с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,7–13,5 мм.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ |
| Объектив | 2,7–13,5 мм |
| Макс. FPS, к/с | 25 |
| Аудио | аудиовход |
| Модель | HAC-HDW2241T-Z-A-POC |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | ИК 60 м |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | POC (только CVI)/12 В±30% DC |
| Защита | IP67 |
| Температура эксплуатации | -30...+60 °C |
| Габариты | φ122×104,8 мм |
| Вес, кг | 0,6 |
| Материал корпуса | Корпус полностью металлический |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | > 65 дБ |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа












