Арт.: DS-2CE79U7T-AIT3ZF
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE79U7T-AIT3ZF с матрицей 8.29 MP CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ |
| Объектив | 108.1° до 45.6° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE79U7T-AIT3ZF |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Матрица | 8.29 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 20%, 24 В перем. тока ± 20% |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 134.3 × 123.86 × 110.24 мм |
| Вес, кг | 0.62 |
| Материал корпуса | Металл |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5s до 1/50, 000 s NTSC: 1/15 s до 1/50, 000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE79K0T-LXTSZ
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE79K0T-LXTSZ с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 (В) × 1664 (V) предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | угол обзора по горизонтали: 98° до 33°, верт.: 52–18°, диаг.: 116° до 38° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Тревожные входы/выходы | Проблесковая тревога (красный и синий) |
| Модель | DS-2CE79K0T-LXTSZ |
| Разрешение | 2960 (В) × 1664 (V) |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 9.6 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | Ø130 × 102.4 мм (Ø5.12'' × 4.03'') |
| Вес, кг | 0.56 |
| Материал корпуса | Корпус: металл, кожух: пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE78G0T-LPTS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE78G0T-LPTS с матрицей 2K CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 60°, диаг.: 129°; 3.6 мм, гориз.: 87°, верт.: 47°, диаг.: 101° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE78G0T-LPTS |
| Разрешение | 2304 × 1296 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 5 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | Ø110 × 93 мм |
| Вес, кг | 0.265 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE78G0T-LFS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE78G0T-LFS с матрицей 2K CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 60°, диаг.: 129° 3.6 мм, гориз.: 89°, верт.: 47°, диаг.: 107° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE78G0T-LFS |
| Разрешение | 2304 × 1296 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 4.5 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 97.9 × Ø110 мм |
| Вес, кг | 0.34 |
| Материал корпуса | корпус: металл Корпус: металл |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE78D0T-LPXTS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE78D0T-LPXTS с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 101°, верт.: 56°, диаг.: 118° 3.6 мм, гориз.: 78°, верт.: 42°, диаг.: 92° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Тревожные входы/выходы | Проблесковая тревога (красный и синий) |
| Модель | DS-2CE78D0T-LPXTS |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 6.9 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | Ø110 × 93 мм |
| Вес, кг | 0.29 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE78D0T-LPTS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE78D0T-LPTS с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 101°, верт.: 56°, диаг.: 118° 3.6 мм, гориз.: 78°, верт.: 42°, диаг.: 92° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE78D0T-LPTS |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 6 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры |
| Защита | IP67 |
| Габариты | Ø110 × 93 мм |
| Вес, кг | 0.27 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE76K0T-EXLPF
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE76K0T-EXLPF с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 × 1665 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 101°, верт.: 64°, диаг.: 125° 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 51°, диаг.: 98° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE76K0T-EXLPF |
| Разрешение | 2960 × 1665 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 4 Вт |
| Габариты | Ø85 × 84.6 мм (3.35'' × 3.33'') |
| Вес, кг | 0.15 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE76H0T-ITMFS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE76H0T-ITMFS с матрицей 5 Мп CMOS и разрешением 2560 × 1944 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 85.5°, верт.: 63.7°, диаг.: 110.7° 3.6 мм, гориз.: 80.1°, верт.: 63.7°, диаг.: 105.9° 6 мм, гориз.: 57.1°, верт.: 43.1°, диаг.: 72.5° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE76H0T-ITMFS |
| Разрешение | 2560 × 1944 |
| Матрица | 5 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25% |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 82.6 × 90 × 79.37 мм |
| Вес, кг | 0.29 |
| Материал корпуса | Металл |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE72KF3T-LSYE
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE72KF3T-LSYE с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 × 1665 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 112°, верт.: 60°, диаг.: 140° 3.6 мм, гориз.: 90°, верт.: 49°, диаг.: 105° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE72KF3T-LSYE |
| Разрешение | 2960 × 1665 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.9 Вт, PoC.at. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры |
| Защита | IP67 |
| Габариты | Ø110 × 102.7 мм |
| Вес, кг | 0.395 |
| Материал корпуса | Корпус: металл, кожух: пластик |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE70KF0T-MFS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE70KF0T-MFS с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 × 1665 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 102°, верт.: 56°, диаг.: 122° 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 45°, диаг.: 96° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Аудио | встроенный микрофон |
| Тревожные входы/выходы | Световая тревога (белый свет) |
| Модель | DS-2CE70KF0T-MFS |
| Разрешение | 2960 × 1665 |
| Подсветка | Белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, Макс. 2.5 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | Φ 85.1 × 77.62 мм |
| Вес, кг | 0.328 |
| Материал корпуса | Металл |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE70K0T-PTLXTS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE70K0T-PTLXTS с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 × 1665 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 62°, диаг.: 131°; 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 48°, диаг.: 112° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Тревожные входы/выходы | Проблесковая тревога (красный и синий) |
| Модель | DS-2CE70K0T-PTLXTS |
| Разрешение | 2960 × 1665 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 11.9 Вт |
| Габариты | Ø123.7 × 110.8 мм |
| Вес, кг | 0.345 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE70K0T-PTLTS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE70K0T-PTLTS с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 × 1665 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 62°, диаг.: 131°; 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 48°, диаг.: 112° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE70K0T-PTLTS |
| Разрешение | 2960 × 1665 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 10 Вт |
| Габариты | Ø123.7 × 110.8 мм |
| Вес, кг | 0.335 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE70D0T-PTLTS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE70D0T-PTLTS с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 59°, диаг.: 127°; 3.6 мм, гориз.: 87°, верт.: 46°, диаг.: 105° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE70D0T-PTLTS |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 8.7 Вт |
| Габариты | Ø123.7 × 110.8 мм |
| Вес, кг | 0.34 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE60KF0T-PTLXTS
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE60KF0T-PTLXTS с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 (В) × 1664 (V) предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105.0°, верт.: 62.5°, диаг.: 129°; 3.6 мм, гориз.: 90.0°, верт.: 50.2°, диаг.: 109° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE60KF0T-PTLXTS |
| Разрешение | 2960 (В) × 1664 (V) |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 9.5 Вт |
| Защита | IP66 |
| Габариты | Ø131.9 × 185.8 мм |
| Вес, кг | 0.82 |
| Материал корпуса | корпус — пластик Основание: пластик |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/30 s до 1/50000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE50K0T-VPLTSZ
Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE50K0T-VPLTSZ с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 (В) × 1664 (V) предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера купольная |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Вандалозащита (IK) | IK10 |
| Объектив | угол обзора по горизонтали: 98° до 33°, верт.: 52–18°, диаг.: 116° до 38° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Тревожные входы/выходы | Проблесковая тревога (красный и синий) |
| Модель | DS-2CE50K0T-VPLTSZ |
| Разрешение | 2960 (В) × 1664 (V) |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 9.6 Вт |
| Защита | IP67/IK10 |
| Габариты | Ø121.5 × 97.6 мм (Ø4.78'' × 3.84'') |
| Вес, кг | 0.579 |
| Материал корпуса | корпус — металл |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE17D0T-EXLF
Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE17D0T-EXLF с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 97°, верт.: 54°, диаг.: 113° 3.6 мм, гориз.: 77°, верт.: 43°, диаг.: 90° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE17D0T-EXLF |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, Макс. 5 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 78.9 × 75.4 × 216.6 мм |
| Вес, кг | 0.34 |
| Материал корпуса | передняя крышка — металл корпус — пластик |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE16U0T-LXTS
Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE16U0T-LXTS с матрицей 4K CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 62°, диаг.: 134°; 3.6 мм, гориз.: 86°, верт.: 46°, диаг.: 102° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Тревожные входы/выходы | Проблесковая тревога (красный и синий) |
| Модель | DS-2CE16U0T-LXTS |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 4K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 7.9 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 179 × 66 × 69.1 мм |
| Вес, кг | 0.445 |
| Материал корпуса | Металл |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE16U0T-LPF
Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE16U0T-LPF с матрицей 4K CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 108°, верт.: 59°, диаг.: 127° 3.6 мм, гориз.: 88°, верт.: 44°, диаг.: 105° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE16U0T-LPF |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 4K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, 0.4 А, макс. 4.8 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 138.8 × Ø70 мм |
| Вес, кг | 0.16 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50, 000 s NTSC: 1/15 s до 1/50, 000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE16K0T-LTS
Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE16K0T-LTS с матрицей 3K CMOS и разрешением 2960 × 1665 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 62°, диаг.: 131°; 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 48°, диаг.: 112° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE16K0T-LTS |
| Разрешение | 2960 × 1665 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 3K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.4 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 179 × 66 × 69.1 мм |
| Вес, кг | 0.41 |
| Материал корпуса | Металл |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Электронный затвор | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DS-2CE16G0T-LPFS
Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE16G0T-LPFS с матрицей 2K CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для видеонаблюдения на объекте.
| Тип устройства | Мультиформатная камера цилиндрическая |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Объектив | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 60°, диаг.: 129° 3.6 мм, гориз.: 89°, верт.: 47°, диаг.: 107° |
| Макс. FPS, к/с | 30 |
| Модель | DS-2CE16G0T-LPFS |
| Разрешение | 2304 × 1296 |
| Подсветка | Smart/ИК/белая подсветка |
| Матрица | 2K CMOS |
| Питание | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 3.9 Вт |
| Защита | IP67 |
| Габариты | 138.8 × 60.9 × 57.9 мм |
| Вес, кг | 0.155 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s |
Характеристики
Под заказ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа












